TAMAÑO DE PANTALLA | MIL. ESPECIFICACIONES. (PRF-9954D) | MIL. ESPECIFICACIONES. (S-13165B) | MARCAS COMUNES | SAE (J-1173) | RANGO DE TAMAÑO DE TALÓN (DIÁ., PULGADAS) | |||
FLEX-O-LITE (BLAST-O-LITE) | ALFARERO (BALLOTINI) | CATAFOTA (MICROBOLAS) | CERO | |||||
12-14 | Nº 1 | BT 1 | 1 | 801-201 | .0661-.0555 | |||
14-20 | Nº 2 | BT 2 | 2 | 801-202 | .0555-.0331 | |||
20-30 | Numero 3 | 331 | BT 3 | 3 o A | MS-XGX | 801-203 | GB-70 | .0331-.0234 |
20-80 | Automóvil club británico | .0331-.0070 | ||||||
25-35 | 280 | MS XPX | .0283-.0197 | |||||
25-45 | AAA | MS-XP | .0283-.0171 | |||||
30-40 | No. 4 | 232 | BT 4 | 4 o B | 801-204 | GB-50 | .0234-.0165 | |
35-45 | 197 | .0197-.0171 | ||||||
35-60 | MS-P | .0197-.0098 | ||||||
40-50 | numero 5 | 165 | BT 5 | 5 | 801-205 | GB-35 | .0165-.0117 | |
40-60 | EL TENIA 21 | C | .0165-.0098 | |||||
40-70 | MS-XHX | .0165-.0083 | ||||||
45-60 | 138 | .0171-.0098 | ||||||
50-70 | Nº 6 | 117 | BT 6 | 6 o D | 801-206 | GB-25 | .0117-.0083 | |
50-80 | EL TENIA 23 | AB | MS-XH | .0117-.0070 | ||||
60-80 | Nº 7 | 98 | BT 7 | 7 o mi | 801-207 | GB-20 | .0098-.0070 | |
60-100 | ERA 24 | MS-H | .0098-.0059 | |||||
60-120 | C.A. | .0098-.0049 | ||||||
70-100 | Nº 8 | 83 | BT 8 | 8 o F | 801-208 | GB-18 | .0083-.0059 | |
70-140 | EL TENIA 25 | ANUNCIO | MS-MH | .0083-.0041 | ||||
80-120 | Nº 9 | 70 | BT 9 | 9 o G | 801-209 | GB-15 | .0070-.0049 | |
100-140 | H | .0059-.0041 | ||||||
100-170 | Nº 10 | BT 10 | 10 o AE | 801-210 | .0059-.0035 | |||
100-200 | EL TENIA 26 | MS-M | .0059-.0029 | |||||
120-170 | AG | .0049-.0035 | ||||||
120-200 | Nº 11 | BT 11 | 11 | 801-211 | .0049-.0029 | |||
140-200 | j | .0041-.0029 | ||||||
140-230 | Nº 12 | BT 12 | 12 | 801-212 | .0041-.0025 | |||
140-270 | ERA 27 | EM-ML | .0041-.0021 | |||||
170-230 | k | .0035-.0025 | ||||||
170-325 | Nº 13 | BT 13 | 13 o AH | MS-L | 801-213 | .0035-.0017 | ||
170 y más fino | Alabama | .0035 y más fino | ||||||
200-270 | norte | .0029-.0021 | ||||||
200-325 | ERA 29 | .0029-.0017 | ||||||
230-325 | veinticuatro | O | .0025-.0017 | |||||
270-400 | PAGS | .0021-.0015 | ||||||
270 y más fino | AI | MS-XL | .0021 y más fino | |||||
325 y más fino | ERA 30 | AQ | MS-XLX | 801-214 | .0017 y más fino | |||
400 y más fino | COMO | .0015 y más fino |
La letra negrita indica los tamaños de cuentas de vidrio más utilizados. Mil. Especificaciones. El número 8 es el tamaño de perla más utilizado.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.